Actualmente, la red de Puntos Limpios de Cantabria está constituida por 31 instalaciones. No obstante, existen propuestas, contempladas en el Plan de Residuos de Cantabria, que prevén la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de este tipo.
En nuestra Comunidad Autónoma existen Puntos Limpios en:
| PUNTOS LIMPIOS | POBLACIÓN AFLUENCIA |
| Alfoz de Lloredo | 3.145 |
| Arenas de Iguña | 5.208 |
| Astillero | 56.470 |
| Cabezón de la Sal | 10.637 |
| Camaleño | 2.789 |
| Castañeda | |
| Cieza | 1.632 |
| Ciriego | 18.006 |
| Corvera de Toranzo | 3.576 |
| Cueto | 159.115 |
| Herrerías | 1.371 |
| Islares | 24.052 |
| Liendo | 2.518 |
| Liérganes | 11.312 |
| Los Corrales de Buelna | 14.108 |
| Pesquera | 1.790 |
| Polanco | 56.214 |
| Potes | i3.635 |
| Ramales de la Victoria | 2.888 |
| Reinosa | 15.399 |
| Reocín | 73.633 |
| Ruente | 2.465 |
| Ruiloba | 3.426 |
| San Felices de Buelna | 11.852 |
| Sta Maria de Cayón | 12.768 |
| Santillana del Mar | 58.082 |
| Selaya | 3.118 |
| Suances | 7.966 |
| Val de San Vicente | 7.009 |
| Valdáliga | 1.379 |
| Villacarriedo | 4.246 |
| Valderredible ( Polientes ) | 643 |
*Población de afluencia: Población que se encuentra a menos de 10 minutos de un Punto Limpio, utilizando la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Para ver la ficha detallada de cada instalación, mira el Directorio de los puntos limpios